簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
冉光學 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 江西省 | 浙江嘉興 | 2025-5-1 |
郭莉鴻 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 | 浙江麗水 | 2025-5-1 |
章化衛 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北省 | 湖北武漢 | 2025-5-1 |
黃先生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:北京 上海 浙江省 | 江蘇蘇州 | 2025-5-1 |
張英志 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 辦公室主任 | 上海 浙江省 江蘇省 | 天津 | 2025-5-1 |
李先生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 辦公室主任 采購員 | 浙江省 廣東省 江蘇省 湖南省 貴州省 | 湖南岳陽 | 2025-5-1 |
白亞云 | 10年以上 | 女 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 財務/會計/出納 | 河南省 | 河南周口 | 2025-5-1 |
陶珊珊 | 10年以上 | 女 | 銷售內勤 跟單員 文員/助理/秘書 統計員 | 濟寧市 | 山東濟寧 | 2025-5-1 |
唐雪琴 | 10年以上 | 女 | 跟單員 文員/助理/秘書 采購員 統計員 | 珠海市 江門市 | 廣東珠海 | 2025-5-1 |
王志煥 | 6年 | 女 | 跟單員 文員/助理/秘書 統計員 | 惠州市 | 廣東惠州 | 2025-5-1 |
陳總 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 | 廣東廣州 | 2025-5-1 |
肖永飛 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:國外 | 重慶 | 2025-5-1 |
曾先生 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 行政/人事經理 | 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖南省 | 湖南長沙 | 2025-5-1 |
許盼攀 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 | 重慶 | 重慶 | 2025-5-1 |
史傳慧 | 8年 | 男 | 辦公室主任 采購員 | 浙江省 | 浙江湖州 | 2025-5-1 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 采購員 倉管員 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 廣東深圳 | 2025-5-1 |
王文君 | 10年以上 | 女 | 辦公室主任 行政/人事經理 | 重慶 | 重慶 | 2025-5-1 |
李春鵬 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 行政/人事經理 | 廣東省 四川省 海南省 | 廣東惠州 | 2025-5-1 |
羅先生 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 行政/人事經理 | 許昌市 | 河南許昌 | 2025-5-1 |
黃先生 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 行政/人事經理 | 湖北省 | 湖北武漢 | 2025-5-1 |
潘立 | 10年以上 | 女 | 辦公室主任 行政/人事經理 文員/助理/秘書 | 上海 浙江省 湖南省 | 上海 | 2025-5-1 |
李蕊 | 6年 | 女 | 行政/人事經理 文員/助理/秘書 | 天津 | 天津 | 2025-5-1 |
李肖肖 | 7年 | 女 | 行政/人事經理 文員/助理/秘書 | 重慶 四川省 陜西省 | 江西南昌 | 2025-5-1 |
楊新華 | 10年以上 | 男 | 財務/會計/出納 | 北京 天津 河北省 | 河北滄州 | 2025-5-1 |
何女士 | 10年 | 女 | 財務/會計/出納 | 天津 | 天津 | 2025-5-1 |
李想 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 杭州市 紹興市 寧波市 嘉興市 | 浙江杭州 | 2025-5-1 |
Lyy | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 阜新市 | 遼寧阜新 | 2025-5-1 |
陳盼 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 長沙市 | 湖南長沙 | 2025-5-1 |
王純杰
![]() |
10年以上 | 男 | 財務/會計/出納 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-5-1 |
張可 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 內蒙古區 | 內蒙古呼和浩特 | 2025-5-1 |