您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
正面吊司機 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
火焰矯正工 | 廣西省建工鋼結構有限公司 | 柳州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構廠叉車司機 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構校正工 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
矯正機操作手 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | |||
|
A2司機 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
吊車司機 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
矯正工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
行政司機 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
行車司機 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 浙江中南鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
叉車司機 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | |||
|
總經理司機 | 惠州東一鋼結構有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | |||
|
司機 | 江蘇恩納斯重工科技有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 1人 |
貨車司機 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 面議 | 4人 | |||
|
火焰矯正工 | 湖南中天杭蕭鋼構科技股份有限公司 | 株洲 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
火焰校正工 | 廣西四為裝配式建筑有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 2人 |
半掛車司機 | 廣西四為裝配式建筑有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 1人 |
吊車司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
龍門吊司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
汽車吊司機 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 珠海 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
打磨工校正工 | 浙江滬升鋼結構有限公司 | 宣城 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 四川榮州東南綠建科技有限公司 | 自貢 | 3000-8000 | 4人 | |||
|
板單元焊接、校正 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
掛車司機 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
司機 | 浙江華創重工有限公司 | 麗水 | 5000-7000 | 1人 |
行政司機 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 1人 |
貨車司機 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
司機 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|