您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
數控下料/打孔/鋸床 | 揚州茂瑞鋼結構工程有限責任公司 | 鹽城 | 5000-6000 | 2人 |
數控機床下料工 | 滁州鑫曠野建材科技有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 20人 | |||
|
鋼結構下料數控機床 | 天津聯發建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
數控下料鉆孔 | 宿州市五星鋼結構工程有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
數控下料打孔 | 江蘇安川置業有限公司 | 鹽城 | 8000-10000 | 8人 | |||
|
1埋弧焊工2氣保焊3數控下料工4剪板鉆孔工5機械、火焰矯正6鉚工7清磨工8拋丸/油漆工9起重工10行 | 湖北武冶重工有限公司 | 黃岡 | 面議 | 若干人 | |||
|
數控下料鉆孔剪板 | 昆明盟通鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
數控下料剪板鉆孔技工 | 福建興港發建設工程有限公司 | 漳州 | 面議 | 10人 | |||
|
數控鉆孔下料 | 南京全馬設備安裝有限公司 | 南京 | 6000-7000 | 5人 | |||
|
數控下料 | 天津港豐鋼結構公司 | 天津 | 7000-8000 | 20人 | |||
|
數控下料 | 內蒙古隆盛建設工程有限公司 | 呼和浩特 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
數控下料工 | 宿遷德普機械科技有限公司 | 宿遷 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
CNC鉆床\沖孔工 | 惠州市東弘鋼構有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
數控切割下料 | 四川興天元鋼橋有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構數控下料工 | 荊州恒創重工科技有限公司 | 荊州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數控下料工 | 蘇州金石鋼結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
數控下料工 | 揚州三同鋼結構科技有限公司 | 揚州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構數控下料工 | 黃山市新方凈化彩鋼有限公司 | 黃山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
數控鉆孔 | 九江市現代鋼結構工程有限公司 | 九江 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
數控下料員 | 山東恒昌新材料科技股份有限公司 | 濟寧 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數控下料工 | 唐山合旗鋼結構工程有限公司 | 太原 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
數控火焰下料工 | 甘肅盛卉天成鋼結構有限公司 | 蘭州 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
數控下料工 | 徐州力泰鋼結構有限公司 | 徐州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
數控等離子火焰下料工 | 德州市盈科金屬制品有限公司 | 德州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
數控下料 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
數控下料機 | 河北望江盛達鋼結構工程有限公司 | 衡水 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
數控下料 | 廣西豐翼鋼結構有限公司 | 柳州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
火焰割床等離子數控 | 西藏昱恒建筑勞務有限公司 | 拉薩 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
鋼結構廠數控下料工人 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|