職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
數控切割工(分條) | 江西佳慧鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
數控等離子切割崗位 | 山東建程設備安裝有限公司 | 泰安 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
數控火焰切割機工 | 江蘇中科鼎晟新材料科技有限公司 | 宿遷 | 面議 | 3人 | |||
|
數控切割操作員 | 江蘇濤幼金屬結構有限公司 | 徐州 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
數控切割激光切割工 | 昌達建筑科技有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
數控等離子切割技工 | 湖北鴻星鋼構工程有限公司 | 隨州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數控下料激光切割人員 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
數控等離子切割組 | 河北中龍鑫業鋼結構工程有限公司 | 唐山 | 7000-10000 | 1人 |
數控火焰切割下料工 | 河南中信鋼結構有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 4人 | |||
|
數控設備切割工 | 寧德欣安閣電梯有限公司 | 寧德 | 面議 | 3人 | |||
|
數控切割工 | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
CNC數控切割 | 湖南科寶華宇材料有限公司 | 郴州 | 面議 | 2人 | |||
|
數控火焰切割工 | 湖北鑫達鑫鋼結構工程有限公司 | 孝感 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
數控直條切割(下料) | 杭蕭鋼構(山東)有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 30人 |
數控切割下料 | 湖北賽般鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
數控切割工 | 安徽鈺鋒鋼結構有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 5人 |
數控火焰切割工 | 上海忠海鋼結構有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
數控火焰切割工 | 蘭州億昊鋼結構網架有限公司 | 蘭州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數控切割下料工 | 廣西英輝重工有限公司 | 貴港 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
數控切割下料工 | 陜西沃德機電工程有限公司 | 西安 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數控切割下料工 | 濰坊華建裝配式工程有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
數控切割 | 俊豐鋼構集團 | 荊州 | 10000-12000 | 5人 | |||
|
數控火焰切割 | 青島眾博鋼結構工程有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 2人 |
數控切割下料工 | 山西中之城建筑工程有限公司 | 運城 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數控切割下料 | 四川興天元鋼橋有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
CNC數控切割工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
火焰數控切割機下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數控切割下料員 | 湖北賽般鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
數控切割下料工 | 清苑縣泰隆鋼結構制造廠 | 保定 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
數控火焰等離子切割工 | 中山市江揚鋼結構工程有限公司 | 湛江 肇慶 中山 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|