您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術總工/副總 | 上海熙珍實業有限公司 | 上海 | 10000-25000 | 1人 |
工程部副總/技術總工 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
技術副總工 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
總工程師/技術副總經理 | 黑龍江華宏鋼構彩板制造有限公司 | 大慶 | 面議 | 1人 |
技術副總工 | 鄭州沃德鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構工程技術副總工 | 鄭州沃德鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術總工 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 杭蕭鋼構(江西)有限公司 | 南昌 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 安徽仁泰鋼結構有限公司 | 阜陽 | 10000-15000 | 1人 |
技術總工 | 黑龍江中潤建設集團有限公司 | 齊齊哈爾 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 寧波新光鋼結構有限公司 | 寧波 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
加工廠技術總工/主管 | 中國建筑第八工程局有限公司新型建造工 | 佛山 | 12000-25000 | 2人 | |||
|
項目副總工 | 中科智創(廣東)建設有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 北京中誠恒業建設工程有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
項目副總工 | 舞鋼昱鑫重工有限公司 | 平頂山 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 陜西歐陸建筑智能科技有限公司 | 西安 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
橋梁技術總工 | 昆明市俊揚建筑工程有限公司 | 昆明 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 江蘇載威建筑工程有限公司 | 蘇州 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 山東恒昌新材料科技股份有限公司 | 濟寧 | 10000-15000 | 1人 |
技術總工 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 8000-12000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術總工 | 鄭州華燁建筑工程有限公司 | 鄭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
技術副總 | 河南鋼建鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 安徽省合寧新材料科技有限公司 | 滁州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構項目技術總工 | 深圳深中鑫建設工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 2人 |
副總工程師 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術部部長技術總工 | 北京振興同創建設發展有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 大理 | 5000-8000 | 3人 |
技術部副總監 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|