您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
經營部負責人 | 沂源縣虹宇鋼結構有限公司 | 淄博 | 面議 | 1人 |
鋼結構項目負責人 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 臨高 | 10000-15000 | 2人 |
鋼結構質檢負責人 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
鋼結構工程部負責人 | 杭州偉都鋼構有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
項目技術負責人 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司安 | 六安 | 12000-25000 | 2人 |
深化設計圖紙負責人員 | 上海晉士建筑設計有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結構現場負責人 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 2人 |
技術負責人 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 重慶 | 12000-20000 | 1人 |
鋼結構工程現場負責人 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 重慶 | 10000-15000 | 1人 |
裝飾工程技術負責人 | 吉林省越東鋼構集團有限公司 | 長春 臨沂 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
技術負責人 | 重慶超冠鋼結構有限公司 | 重慶 | 4000-8000 | 2人 |
工程項目負責人 | 重慶超冠鋼結構有限公司 | 重慶 | 4000-8000 | 2人 |
配送中心負責人 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 蕪湖 | 8000-10000 | 1人 |
資料負責人 | 臺州偉立鋼結構股份有限公司 | 浙江 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
海外鋼結構商務負責人 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 國外 | 20000-25000 | 2人 |
技術負責人 | 浙江乘龍鋼結構有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
房建鋼結構技術負責人 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 上海 重慶 江蘇 河北 甘肅 | 12000-15000 | 2人 |
鋼結構現場負責人 | 成都中億萬合建設集團有限公司 | 四川 | 6000-15000 | 5人 |
鋼結構技術負責人 | 麗水綠澄建設有限公司 | 麗水 | 12000-20000 | 1人 |
鋼結構技術負責人 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
生產負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
設備負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
技術負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
采購負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
財務負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 3人 |
鋼結構制造技術部負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
項目技術負責人 | 四川凱圣鋼結構有限公司 | 酒泉 | 7000-15000 | 1人 |
經營中心負責人 | 四川凱圣鋼結構有限公司 | 德陽 | 15000-25000 | 1人 |
外協加工廠負責人 | 銅川正元云工業裝備有限公司 | 陜西 | 10000-15000 | 2人 |
項目技術負責人 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 10000-12000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|