您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構制造技術部負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
技術部負責人 | 湖南金豪鋼結構有限公司 | 岳陽 | 12000-15000 | 1人 |
鋼結構技術部負責人 | 西安鐵均鋼結構有限公司 | 西安 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
技術部負責人 | 天津市萬爾特鋼結構企業集團 | 天津 | 面議 | 1人 |
技術部門負責人 | 文水縣耀星建筑服務有限公司 | 呂梁 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
技術部負責人 | 長城海工裝備(江蘇)有限公司 | 鎮江 | 面議 | 2人 | |||
|
技術部負責人 | 中鐵鋼結構有限公司 | 南京 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術部負責人 | 山東信鑫重工有限公司 | 泰安 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
施工技術部門負責人 | 江蘇萬年達杭蕭鋼構有限公司 | 連云港 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術部門負責人 | 上海祥佰建筑工程有限公司徐州分公司 | 徐州 | 面議 | 2人 | |||
|
技術部負責人 | 浙江精工鋼結構集團有限公司華北事業部 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
技術部長、技術負責人 | 哈爾濱龍慶鋼構彩板有限公司 | 哈爾濱 | 面議 | 1人 | |||
|
技術部負責人 | 赤峰嘉裕彩板鋼結構有限公司 | 赤峰 | 5000-10000 | 1人 |
鋼結構技術部負責人 | 滄州日新鋼構有限公司 | 滄州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術負責人 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
技術部副總監 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 10000-20000 | 1人 |
工藝技術部經理 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
技術部經理 | 蘇州萬宇鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 |
技術部經理 | 江西致邦住宅工業集團有限公司 | 南昌 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
技術部資料員 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術負責人 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術部助理 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術部經理 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 10000-20000 | 1人 |
技術負責人(土建) | 合肥龍興鋼結構有限公司 | 合肥 | 面議 | 若干人 | |||
|
技術部助理 | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
技術負責人 | 浙江乘龍鋼結構有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
技術部拆圖員 | 陜西晟宏鋼結構有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
項目技術負責人 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 10000-12000 | 2人 |
技術部部長 | 河南六建重工有限公司 | 洛陽 | 8000-12000 | 1人 |
技術部經理 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|