您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
UT檢查員 | 嘉興崎明金屬制品有限公司 | 嘉興 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
鋼結構質檢員(UT) | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 |
UT探傷質檢員 | 安徽偉宏鋼結構集團股份有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
UT質檢學徒 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
UT探傷無損檢測員 | 天津市信諾科技發展有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 |
鋼結構質檢員ut | 浙江萬航鋼結構有限公司 | 湖州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構UT探傷質檢員 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
UT探傷員+質檢 | 寧波鴻挺鋼結構有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
UT檢測員 | 吉林省飛達杭蕭建筑科技有限公司 | 松原 | 面議 | 1人 | |||
|
UT檢測員 | 深圳雅鑫建筑鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
質檢員(UT探傷) | 浙江乘龍鋼結構有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
UT檢測員 | 宜賓億豪鋼結構集團有限責任公司 | 宜賓 | 面議 | 2人 | |||
|
車間質檢員UT | 江蘇常虹鋼結構工程有限公司 | 常州 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
UT,MT檢測人員 | 青海慈工鋼結構有限公司 | 海西 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
無損檢測UT/MT人 | 瑪頓重工(太倉)有限公司 | 蘇州 | 6000-7000 | 1人 |
質檢員和UT檢測員 | 河北斯特鋼構 河北+河南 | 河北 河南 | 4000-6000 | 2人 |
質檢員-UT探傷檢測 | 四川東方水利裝備工程股份有限公司 | 德陽 | 3000-4000 | 3人 |
UT探傷 無損檢測 | 杭州恒通鋼結構有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構質檢 | 蘭州億昊鋼結構網架有限公司 | 蘭州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
質檢員 | 安徽偉宏鋼結構集團股份有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
質檢員 | 南通東隆澤鋼結構有限公司 | 南通 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
UT焊工 | 南通東隆澤鋼結構有限公司 | 南通 | 12000-15000 | 3人 | |||
|
鋼結構探傷質檢員 | 山東淄博海安鋼結構有限公司 | 煙臺 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
鋼結構質檢員 | 江蘇濤幼金屬結構有限公司 | 徐州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構質檢員 | 江蘇宏志鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
質檢員 | 四川鑫信培鋼結構制造有限公司 | 德陽 | 6000-10000 | 2人 |
質檢員 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 |
質檢員 | 江蘇銳金智能制造(集團)有限公司 | 徐州 | 7000-8000 | 4人 |
鋼結構質檢員 | 山東億龍楗科鋼結構有限公司 | 菏澤 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
質檢員 | 河南大方重型裝備有限公司 | 新鄉 | 4000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.075va.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|