簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
鄢先安 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 湖南長沙 | 2024-8-20 |
楊鑫 | 1年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 湖南省 | 福建福州 | 2024-8-18 |
涂青山 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 福建省 江西省 | 福建漳州 | 2024-8-18 |
凌晨 | 10年以上 | 男 | 鋼結構工程師 車間主任 施工員/施工經理 鉚 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 四川省 山 | 湖北黃石 | 2024-8-17 |
袁文彪 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 福建省 湖南省 江西省 廣西區 | 江西新余 | 2024-8-17 |
張言峰 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 | 福建福州 | 2024-8-16 |
郭曉鋒 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:天津 河南省 | 天津 | 2024-8-13 |
劉海 | 4年 | 男 | 鉚工 | 天津 廣東省 河北省 福建省 | 福建福州 | 2024-8-8 |
李先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 遼寧省 吉林省 黑龍江省 | 浙江杭州 | 2024-8-5 |
吳汝榮 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 福建省 | 廣東廣州 | 2024-8-2 |
余鑫保 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 生產施工隊伍 | 浙江省 福建省 江西省 | 浙江杭州 | 2024-7-26 |
鐘振華 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 江西贛州 | 2024-7-26 |
段朋 | 4年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 山東省 安 | 海南? | 2024-7-25 |
謝微 | 2年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 湖南省 | 福建龍巖 | 2024-7-22 |
王偉康 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 福建省 上饒市 | 福建福州 | 2024-7-19 |
付少強 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南開封 | 2024-7-16 |
樊慶 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 北京 上海 浙江省 江蘇省 福建省 湖北 | 湖南常德 | 2024-7-2 |
劉雄 | 7年 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 海 | 云南昭通 | 2024-6-27 |
羅錦元
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 福建省 | 福建福州 | 2024-6-26 |
王昌祿 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 江西上饒 | 2024-6-25 |
陳翔 | 3年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 | 福建龍巖 | 2024-6-25 |
霍斌 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 全國不限-優先選擇:北京 天津 河北省 | 河北邯鄲 | 2024-6-20 |
沈吉林
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 河南省 | 河南洛陽 | 2024-5-27 |
曾三山 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 江西省 | 湖南邵陽 | 2024-5-24 |
張先生 | 4年 | 男 | 鉚工 | 福建省 貴州省 | 福建福州 | 2024-5-21 |
周鵬風
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇:浙江省 廣東省 湖北 | 江西九江 | 2024-5-9 |
王鋒 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 海南省 | 福建龍巖 | 2024-5-8 |
劉魯成 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 上海 天津 重慶 浙江省 廣東省 | 山東菏澤 | 2024-5-7 |
金灶沐 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 施工技術工人 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 江西南昌 | 2024-5-6 |
楊新星 | 7年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≠|檢/質量管理 | 全國不限 | 湖南株洲 | 2024-5-4 |