簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
李貴江 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 | 浙江湖州 | 2024-9-23 |
嚴興軍 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東惠州 | 2024-9-23 |
陳洪祥 | 9年 | 男 | 生產技術工人 | 貴陽市 黔南布依族苗族自治州 安順市 | 貴州貴陽 | 2024-9-22 |
黃舉 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-9-21 |
胡忠華 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-9-19 |
楊濤 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 江西省 貴州省 | 江西南昌 | 2024-9-15 |
王友平 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2024-9-14 |
羅德金 | 1年 | 男 | 安全員 生產技術工人 | 黔南布依族苗族自治州 黔東南苗族侗族自治 | 貴州黔東南苗族 | 2024-9-14 |
關先生 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南洛陽 | 2024-9-13 |
趙四方 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-9-8 |
楊勝龍 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州銅仁 | 2024-9-7 |
黃忠 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州六盤水 | 2024-9-6 |
龍團結 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2024-9-5 |
陳富 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-9-3 |
吳華等 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2024-8-31 |
熊文浩 | 2年 | 男 | 生產技術工人 文員/助理/秘書 統計員 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2024-8-28 |
羅建財 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2024-8-25 |
熊小林 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2024-8-25 |
韓發弟
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-8-24 |
莫永省 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2024-8-23 |
余明軍 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東佛山 | 2024-8-22 |
宋先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 金華市 貴州省 | 浙江金華 | 2024-8-22 |
彼岸 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 湖南省 貴 | 廣東汕頭 | 2024-8-22 |
吳攀林 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 四川省 貴州省 | 貴州畢節 | 2024-8-22 |
陳超 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2024-8-21 |
王文云 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 甘肅蘭州 | 2024-8-19 |
陳國發 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 福建省 貴州省 | 福建泉州 | 2024-8-16 |
徐建偉 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產技術工人 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 | 四川內江 | 2024-8-14 |
陳曉寬 | 2年 | 男 | 焊工 生產技術工人 普工 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2024-8-14 |
熊照遠 | 6年 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-8-13 |