簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
歐道歡 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 江西贛州 | 2025-5-8 |
劉輝 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東江門 | 2025-5-8 |
牛軍平
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 江蘇省 蘭州市 定西市 | 江蘇淮安 | 2025-5-8 |
畢國忠 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 河北省 | 河北廊坊 | 2025-5-8 |
吉銘銳 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 綿陽市 | 四川綿陽 | 2025-5-8 |
余華清 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 湖北省 | 湖北武漢 | 2025-5-8 |
葉進 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2025-5-8 |
黃道早 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2025-5-8 |
繆國華 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 撫州市 | 江西撫州 | 2025-5-8 |
鄧先生 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 云南省 | 云南文山壯族苗 | 2025-5-8 |
吳進秋 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州畢節 | 2025-5-8 |
吳彥彬 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 安徽省 福 | 山東菏澤 | 2025-5-8 |
楊國林 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 海南省 江 | 貴州黔南布依族 | 2025-5-8 |
宋戰東 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 鄭州市 周口市 | 河南周口 | 2025-5-8 |
文東 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 重慶 | 重慶 | 2025-5-8 |
馮春權 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 | 福建莆田 | 2025-5-8 |
熊興祥
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 貴州六盤水 | 2025-5-8 |
鐘小勇 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 浙江省 江西省 | 江西新余 | 2025-5-8 |
許先生 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 江蘇省 | 江蘇鹽城 | 2025-5-8 |
羅中華 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 成都市 遂寧市 | 四川成都 | 2025-5-8 |
沈吉祝
![]() |
10年 | 男 | 生產主管/組長 生產技術工人 | 湖北省 | 湖北宜昌 | 2025-5-8 |
黃 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 施工員/施工經理 鉚工 生產 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2025-5-8 |
陳先生 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 安全員 焊工 | 成都市 資陽市 | 四川成都 | 2025-5-8 |
竇海武 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 焊工 | 江蘇省 菏澤市 | 江蘇蘇州 | 2025-5-8 |
段學翔 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 焊工 鉚工 | 浙江省 | 浙江杭州 | 2025-5-8 |
畢天鳴 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 焊工 鉚工 | 昆明市 廣西區 | 云南昆明 | 2025-5-8 |
王飛 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 焊工 鉚工 生產技術工人 | 江西省 | 江西撫州 | 2025-5-8 |
曾書益 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 焊工 生產技術工人 | 江西省 | 江西吉安 | 2025-5-8 |
何鐵立 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 北京 天津 河北省 | 河北承德 | 2025-5-8 |
馮偉平 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 重慶 四川省 | 福建漳州 | 2025-5-8 |