簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
趙劍朝 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 貴州省 | 重慶 | 2025-2-4 |
向小平
![]() |
10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 | 四川南充 | 2025-1-27 |
劉 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2025-1-16 |
楊章正 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 浙江金華 | 2024-12-9 |
代學紅 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 海南省 貴州省 云 | 云南文山壯族苗 | 2024-12-2 |
肖光澤 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州安順 | 2024-11-26 |
熊光華 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 貴州省 | 江蘇南京 | 2024-11-25 |
宋俊 | 3年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 貴州省 | 海南儋州 | 2024-11-23 |
陸旺 | 8年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 貴州省 廣西區 | 廣東佛山 | 2024-11-22 |
謝海波 | 5年 | 男 | 生產技術工人 普工 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 | 四川內江 | 2024-11-22 |
廖煒 | 6年 | 女 | 鉚工 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 云南省 | 浙江寧波 | 2024-11-19 |
龍先生 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州黔東南苗族 | 2024-11-16 |
施生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 云南昆明 | 2024-11-1 |
鄒濤 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 廣東惠州 | 2024-10-28 |
小黃 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州遵義 | 2024-10-27 |
普開建 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 云南楚雄彝族自 | 2024-10-25 |
陳志剛 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 貴州省 云 | 云南昆明 | 2024-10-24 |
黃 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-10-22 |
羅波 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州安順 | 2024-10-14 |
劉志江 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 貴州省 云南省 廣西區 | 四川達州 | 2024-10-13 |
盧業其 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 福建漳州 | 2024-10-12 |
侯尚昆 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 四川省 湖北省 湖南省 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-10-10 |
周治 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 貴州省 | 貴州畢節 | 2024-10-5 |
陳振 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 | 貴州貴陽 | 2024-10-4 |
孫啟奇 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 江西省 貴州省 | 湖南岳陽 | 2024-10-3 |
韋星
![]() |
5年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 施工技術工人 | 廣東省 福建省 貴州省 | 廣東佛山 | 2024-10-3 |
李陽陽 | 1年 | 男 | 生產技術工人 普工 | 廣東省 湖南省 貴州省 | 廣東揭陽 | 2024-10-3 |
劉 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 廣東省 湖南省 貴州省 | 湖南邵陽 | 2024-10-2 |
吳開國 | 10年 | 男 | 車間主任 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 廣西區 | 浙江杭州 | 2024-10-2 |
胡昌益 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 貴陽市 黔南布依族苗族自治州 | 貴州黔南布依族 | 2024-9-25 |