簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
向澤林 | 7年 | 男 | 質檢/質量管理 | 四川省 | 四川成都 | 2025-5-4 |
何海雄 | 9年 | 男 | 質檢/質量管理 | 四川省 國外 | 四川成都 | 2025-5-4 |
岳天佑 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 | 全國不限-優先選擇:上海 江蘇省 安徽省 | 寧夏銀川 | 2025-5-4 |
周喜保 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 | 全國不限-優先選擇:廣東省 深圳市 東莞 | 廣東東莞 | 2025-5-4 |
林鄒 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 資料員 | 重慶 四川省 | 四川廣安 | 2025-5-4 |
雍濤 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 資料員 | 四川省 | 四川遂寧 | 2025-5-4 |
朱先生 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 施工員/施工經理 | 四川省 | 四川南充 | 2025-5-4 |
周照川 | 4年 | 男 | 質檢/質量管理 監理 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 四川遂寧 | 2025-5-4 |
田學濤 | 2年 | 男 | 質檢/質量管理 監理 | 重慶 江蘇省 四川省 河南省 山東省 安 | 重慶 | 2025-5-4 |
鮑強林 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 監理 | 全國不限 | 江蘇南京 | 2025-5-4 |
馮偉平 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 重慶 四川省 | 福建漳州 | 2025-5-4 |
吳權平 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 重慶 四川省 | 四川資陽 | 2025-5-4 |
何苗 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 重慶 四川省 | 四川廣安 | 2025-5-4 |
羅波 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 鉚工 | 四川省 陜西省 | 陜西咸陽 | 2025-5-4 |
楊先生 | 3年 | 男 | 質檢/質量管理 生產技術工人 | 四川省 | 四川廣元 | 2025-5-4 |
陳俊 | 畢業生 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 質檢/ | 成都市 綿陽市 眉山市 宜賓市 德陽市 | 四川德陽 | 2025-5-4 |
魏曉暉 | 4年 | 男 | 質檢/質量管理 | 重慶 四川省 河南省 湖北省 陜西省 甘 | 湖北武漢 | 2025-5-4 |
路廣龍
![]() |
10年以上 | 男 | 工藝員/生產工程師 車間主任 質檢/質量管理 | 重慶 四川省 湖北省 陜西省 甘肅省 寧 | 陜西西安 | 2025-5-2 |
魏巍 | 10年以上 | 男 | 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 質檢/質 | 重慶 四川省 | 四川南充 | 2025-4-30 |
周杰 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 湖北武漢 | 2025-4-30 |
肖同 | 3年 | 男 | 質檢/質量管理 | 全國不限 | 湖北孝感 | 2025-4-30 |
時紅華 | 5年 | 男 | 質檢/質量管理 項目經理 施工員/施工經理 | 廣東省 四川省 遼寧省 廣西區 | 遼寧沈陽 | 2025-4-29 |
鄧斌 | 10年以上 | 男 | 工藝員/生產工程師 車間主任 生產主管/組長 | 廣東省 四川省 | 廣東珠海 | 2025-4-26 |
羅旭 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 監理 | 重慶 四川省 | 四川攀枝花 | 2025-4-26 |
王體飛 | 10年以上 | 男 | 焊接工程師 車間主任 生產主管/組長 質檢/ | 重慶 浙江省 四川省 成都市 綿陽市 南 | 四川成都 | 2025-4-24 |
倪萍 | 10年以上 | 女 | 質檢/質量管理 焊工 鉚工 | 四川省 | 四川成都 | 2025-4-24 |
李志祥 | 1年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 質檢/質量管理 | 四川省 | 四川眉山 | 2025-4-23 |
童武軍 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 四川省 | 四川綿陽 | 2025-4-22 |
鄧清元 | 10年以上 | 男 | 工藝員/生產工程師 車間主任 生產主管/組長 | 四川省 | 四川成都 | 2025-4-21 |
陳杰 | 5年 | 男 | 質檢/質量管理 | 四川省 | 四川內江 | 2025-4-21 |