簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王森 | 3年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇泰州 | 2024-3-27 |
王松秧 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 | 浙江金華 | 2024-3-25 |
孫豪 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 安徽阜陽 | 2024-3-24 |
華 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 湖州市 | 浙江湖州 | 2024-3-24 |
孔磊旺 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 | 北京 | 2024-3-22 |
蔡明生 | 5年 | 男 | 焊工 生產技術工人 | 浙江省 湖南省 貴州省 | 浙江金華 | 2024-3-21 |
劉旺佳 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 江西省 | 安徽宣城 | 2024-3-20 |
黃家育 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 | 貴州畢節 | 2024-3-20 |
衛少平 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 山西省 四川 | 陜西西安 | 2024-3-19 |
郝寶忠 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 福 | 河南洛陽 | 2024-3-13 |
楊光 | 7年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 河南周口 | 2024-3-11 |
王強 | 5年 | 男 | 生產技術工人 施工技術工人 生產施工隊伍 | 全國不限 | 四川涼山彝族自 | 2024-3-11 |
李虎 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 生產技術工人 | 浙江省 湖南省 貴州省 廣西區 | 貴州安順 | 2024-3-9 |
占云寬 | 2年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 江西省 | 江西上饒 | 2024-3-8 |
毛新浪 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 浙江省 江西省 | 浙江寧波 | 2024-3-5 |
鐘添福 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江 | 江西贛州 | 2024-3-3 |
高錫龍 | 10年以上 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 湖北省 | 江蘇蘇州 | 2024-2-26 |
曹東安 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 天津 浙江省 江蘇省 河北省 山東 | 山東濰坊 | 2024-2-21 |
曾琳勇 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 福建省 湖北省 湖 | 湖北天門 | 2024-2-17 |
周正華 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 | 浙江臺州 | 2024-2-13 |
江先生 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 江西省 | 浙江紹興 | 2024-2-13 |
李奇 | 5年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖 | 江西萍鄉 | 2024-2-3 |
羅吉平 | 10年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 貴州省 | 江蘇無錫 | 2024-2-3 |
呂先生 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 湖南省 江西省 | 江西上饒 | 2024-2-1 |
榮亮
![]() |
8年 | 男 | 生產技術工人 | 重慶 浙江省 江蘇省 成都市 自貢市 | 四川自貢 | 2024-1-30 |
胡應林 | 3年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 江蘇省 湖北省 湖南省 | 湖北荊州 | 2024-1-21 |
宋大平 | 6年 | 男 | 生產技術工人 | 杭州市 紹興市 湖州市 嘉興市 | 浙江湖州 | 2024-1-19 |
馬發勇 | 8年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 | 浙江舟山 | 2024-1-12 |
熊勝 | 4年 | 男 | 生產技術工人 | 浙江省 貴州省 | 浙江湖州 | 2024-1-2 |
易華安 | 1年 | 男 | 生產技術工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 江 | 江西新余 | 2023-12-22 |