簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
陳建發 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 銷售代表 采購員 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇無錫 | 2020-5-30 |
姚強 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 常州市 | 江蘇常州 | 2020-5-30 |
楊正河 | 1年 | 男 | 鉚工 生產技術工人 倉管員 | 蘇州市 無錫市 | 江蘇無錫 | 2020-5-27 |
侯雨 | 5年 | 女 | 倉管員 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-5-27 |
劉瑞 | 5年 | 男 | 銷售代表 采購員 | 宿遷市 | 江蘇宿遷 | 2020-5-26 |
倪洪芹 | 10年以上 | 女 | 資料員 文員/助理/秘書 倉管員 統計員 | 宿遷市 | 江蘇宿遷 | 2020-5-25 |
錢春玲 | 2年 | 女 | 倉管員 | 南京市 | 江蘇南京 | 2020-5-24 |
周林飛 | 8年 | 男 | 造價/預決算/招投標 采購員 | 蘇州市 | 江蘇蘇州 | 2020-5-22 |
吳雪琴 | 10年以上 | 女 | 質檢/質量管理 倉管員 統計員 | 鎮江市 | 江蘇鎮江 | 2020-5-20 |
洪紅 | 5年 | 女 | 財務/會計/出納 倉管員 統計員 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-5-17 |
劉巖 | 3年 | 女 | 倉管員 統計員 | 南京市 | 江蘇南京 | 2020-5-15 |
王蘇 | 9年 | 女 | 倉管員 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-5-14 |
吳馨怡 | 1年 | 女 | 統計員 | 無錫市 常州市 | 江蘇常州 | 2020-5-8 |
潘曉偉 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 南通市 | 江蘇南通 | 2020-5-7 |
馮春濤 | 9年 | 男 | 質檢/質量管理 統計員 | 無錫市 | 江蘇無錫 | 2020-5-5 |
楊芹 | 10年 | 女 | 采購員 | 連云港市 蘇州市 | 江蘇蘇州 | 2020-5-3 |
龔琳億 | 4年 | 男 | 造價/預決算/招投標 項目經理 施工員/施工 | 蘇州市 南通市 | 江蘇蘇州 | 2020-5-1 |
朱美芳
![]() |
9年 | 女 | 銷售內勤 跟單員 文員/助理/秘書 采購員 | 蘇州市 | 江蘇蘇州 | 2020-5-1 |
江嬌嬌 | 10年 | 女 | 資料員 文員/助理/秘書 倉管員 統計員 | 南通市 | 江蘇南通 | 2020-4-23 |
趙娜 | 5年 | 女 | 質檢/質量管理 行政/人事經理 統計員 | 揚州市 | 江蘇揚州 | 2020-4-19 |
周玲 | 10年 | 女 | 普工 倉管員 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-4-16 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 上海 浙江省 江蘇省 | 上海 | 2020-4-16 |
白萬強 | 6年 | 男 | 工藝員/生產工程師 焊接工程師 質檢/質量管 | 上海 浙江省 江蘇省 蘭州市 | 甘肅蘭州 | 2020-4-15 |
承賽鋼 | 7年 | 男 | 采購員 | 常州市 | 江蘇常州 | 2020-4-13 |
牛立祥 | 10年 | 男 | 倉管員 | 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2020-4-12 |
鋼材銷售 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監 采購員 | 全國不限 | 上海 | 2020-4-11 |
仲崇坤 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 辦公室主任 采購員 | 深圳市 連云港市 | 廣東深圳 | 2020-4-8 |
陳立偉 | 10年以上 | 男 | 廠長 銷售主管/總監 采購員 | 江蘇省 安徽省 | 山東濟南 | 2020-4-7 |
馬亞輝 | 7年 | 男 | 采購員 | 江蘇省 河北省 | 河北邯鄲 | 2020-4-4 |
王繼躍 | 10年 | 男 | 技術員 鋼結構工程師 車間主任 施工員/施工 | 南京市 徐州市 無錫市 揚州市 鎮江市 | 江蘇徐州 | 2020-4-2 |